ಸಂಖ್ಯಾಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ರೂಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು
| ಅ.ನಂ | ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು | BB – Below Basic | B – Basic | P – Proficiency | A – Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವರು ಮತ್ತು 99 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವರು / ಹೇಳುವರು | 1-9 ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಣಿಸಬಲ್ಲರು. ಒಂದಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವರು. | ದತ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಣಿಸುವರು. 1-50 ರವರೆಗೆ ಎಣಿಸಬಲ್ಲರು. | ದತ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಎಣಿಸುವರು. ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಓದುವರು. 1-99 ರವರೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಣಿಸಬಲ್ಲರು. | 99 ರವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಳಸುವರು. |
| 2 | ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವರು | ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ನೋಡಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚಿಸಲಾರರು. | ಸರಳ ಆಕಾರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವರು. | ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿಸುವರು. | ಸೂಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಆಕಾರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೀನ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿಸುವರು. |
| 3 | ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 99 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 99 ಮೀರದಂತೆ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನವನ್ನು ಮಾಡುವರು | ಅಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದಂಕಿಯ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. | ಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. | 90 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಕಲನ-ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡುವರು. | ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಶಕರಹಿತ, ದಶಕಸಹಿತ 99 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. |
| 4 | ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಂಕಲನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರವನ್ನು ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು ಮತ್ತು 23 ಮತ್ತು 4 ರ ಗುಣಾಕಾರ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವರು | ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರು. | ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. | ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವರು ಆದರೆ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. | ಗುಣಾಕಾರದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ, ಭಾಗಾಕಾರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. |
| ಅ.ನಂ | ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು | BB – Below Basic | B – Basic | P – Proficiency | A – Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿಗಳಾದ ಆಯತ ತ್ರಿಭುಜ ವೃತ್ತ ಅಂಡಾಕಾರದಂತಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸುವರು | ಆಯತ ತ್ರಿಭುಜ ವೃತ್ತ ಅಂಡಾಕಾರದಂತಹ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವರು | ಆಯತ ತ್ರಿಭುಜ ವೃತ್ತ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸುವರು ಇತರ 2D ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವರು | ಆಯತ ತ್ರಿಭುಜ ವೃತ್ತ ಅಂಡಾಕಾರದಂತಹ 2D ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು | ಆಯತ ತ್ರಿಭುಜ ವೃತ್ತ ಅಂಡಾಕಾರದಂತಹ 2D ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸುವರು |
| 6 | ರಾಡ್ (ಕೋಲು) ಪೆನ್ಸಿಲ್, ದಾರ, ಕಪ್, ಚಮಚ, ಮಗ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಉದ್ದ/ದೂರ/ಎತ್ತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸರಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತೂಕವನ್ನು ಹೋಲಿಸುವರು | ಉದ್ದ ದೂರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ | ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ದ ದೂರ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಾರೆ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ದೂರ, ಎತ್ತರ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ | ಅಂದಾಜು ದೂರ, ಎತ್ತರ ಉದ್ದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ |
| 7 | ದೂರ/ಹತ್ತಿರ, ಮೇಲೆ/ ಕೆಳಗೆ, ಎಡ/ ಬಲ, ಮುಂದೆ/ಹಿಂದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವರು | ಸ್ಥಿತಿ ಸೂಚಕ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುವರು | ಸನ್ನಿವೇಶ ನೀಡಿದಾಗ ಗೆಳೆಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಹೇಳುವರು | ಸ್ಥಿತಿ ಸೂಚಕ ಪದಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ | ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವರು ಹಾಗೂ ವಿವರಿಸುವರು |
| 8 | 100 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವರು. | 100 ರ ವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿರುವುದು ಮತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು | 100 ರ ವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು. 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುವರು- ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯತೆ. | 100 ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸರಳ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವರು | 100 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟನ್ನು (ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ) ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು |
| ಅ.ನಂ | ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು | BB – Below Basic | B – Basic | P – Proficiency | A – Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮುದ್ರಿತ ಪಠ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು | ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. | ಸಂಭಾಷಣೆ/ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ತಡವರಿಸುತ್ತಾರೆ. | ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. | ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ತೊಡಗುವರು. |
| 2 | ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವರು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಆಲಿಸುವರು | ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು/ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವರು. | ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವರು, ಇತರರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. | ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಲಿಸುವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವರು. | ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವರು ಹಾಗೂ ಆಲಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವರು. |
| 3 | ಹಾಡುಗಳು/ ಕವನಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವರು | ಹಾಡು/ಕವನಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. | ಹಾಡು/ಕವನಗಳನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪಠಿಸುವರು. | ಹಾಡುಗಳನ್ನು/ಕವನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಠಿಸುವರು. | ಹಾಡುಗಳನ್ನು /ಕವನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಭಾವಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಠಿಸುವರು. |
| 4 | ಕಥೆಗಳು/ಕವಿತೆಗಳು/ ಮುದ್ರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪರಿಚಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವರು | ಸರಳ ಪದಗಳನ್ನು ಪರಿಚಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವರು. | ಕಥೆ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವರು. | ಧ್ವನಿ ಏರಿಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪದಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವರು. | ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಧ್ವನಿ ಏರಿಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವರು. |
| 5 | ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ/ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವರು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸುವರು (ಕಥಿಸುವರು) / ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವರು | ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವರು. | ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವರು, ವಿವರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವರು. | ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದುವರು, ವಿವರಿಸಲು ತಡವರಿಸುತ್ತಾರೆ. | ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಓದುವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವರು. |
| 6 | ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವರು. | ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. | ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರ ಬಳಸಿ ಹೊಸ ಪದ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. | ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. | ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. |
| 7 | ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 6 ರಿಂದ 8 ವಾಕ್ಯಗಳ ಸರಳ ಪದಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ. | ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ತಡವರಿಸುತ್ತಾ ಓದುವರು. | ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಪರಿಚಿತ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದುವರು. | ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಪರಿಚಿತ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಓದುವರು. | ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಪರಿಚಿತ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ... |
| ಅ.ನಂ | ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು | BB – Below Basic | B – Basic | P – Proficiency | A – Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 (ಮುಂದವರಿದ ಭಾಗ) | ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ಓದುವರು | ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿ ಓದುವರು | |||
| 8 | ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಣ್ಣ / ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವರು | ಪದಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸಪಡುವರು | ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು | ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು | ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವರು |
| 9 | ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವರು | ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ | 4 -5 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಬರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. | 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ | 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ |

