ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಕಲಿಕಾಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ (5ನೇ ತರಗತಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳ ಕಲಿಕಾಫಲಗಳನ್ನು (Learning Outcomes) ಈ ಕೆಳಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತದ ಕಲಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಕಲಿಕಾಫಲಗಳು (Unit Learning Outcomes for 5th Grade Mathematics)
| ಘಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ (Unit No.) | ಘಟಕದ ಹೆಸರು (Unit Name) | ಕಲಿಕಾಫಲ (Learning Outcome) |
|---|---|---|
| 01 | 5 ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (5 Ankiya Saṅkhyegaḷu) | ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ 99,999 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. |
| 02 | ಸಂಕಲನ (Saṅkalana) | ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐದಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು (99,999 ಮೀರದಂತೆ). |
| 03 | ವ್ಯವಕಲನ (Vyavakalanana) | ಆದರ್ಶಿಕ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ 5 ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು. |
| 04 | ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು (Apavartanagaḷu mattu Apavartyagaḷu) | ಅಪವರ್ತನ ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು. |
| 05 | ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು (Bhinnarāśigaḷu) | ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಸಮೂಹದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಎಂದೇನು ಎಂದು ಪರಿಚಯ ಪಡೆಯುವುದು. ದತ್ತ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು. |
| 06 | ಕೋನಗಳು (Kōṇagaḷu) | ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು. |
| 07 | ವೃತ್ತಗಳು (Vruttagaḷu) | ವೃತ್ತದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವೃತ್ತದ ರಚನೆ, ರಚನಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು. |
| 08 | ಉದ್ದ (Uddha / Length) | ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉದ್ದದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ ಆದರ್ಶಮಾನಕಗಳ ಪರಿಚಯ, ಉದ್ದದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದರ್ಶಮಾನಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸುವುದು. ಗಣಿತದ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಉದ್ದದ ಆದರ್ಶಮಾನಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು. |
| 09 | ತಳ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ/ಪರಿಧಿ (Taḷa mattu Hēṇā/Perimeter and Area) | ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿಗಳ ಪರಿಧಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು. |
| 10 | ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು (Anka Amśagaḷu / Data Handling) | ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಂದೇಶಗಳ/ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದು. |
| 11 | ಗುಣಾಕಾರ (Guṇākāra) | ಎರಡು/ಮೂರು/ನಾಲ್ಕು/ಐದು ಅಂಕಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಗುಣಾಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು. |
| 12 | ಭಾಗಾಕಾರ (Bhāgākāra) | ಆದರ್ಶಿಕ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದು. |
| 13 | ನಿಕಟ ಗಣಿತ (Nikatana Gaṇita / Approximation) | ಆದರ್ಶಿಕ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಕಟತೆಯ ಮೂಲಕ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರಗಳ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು. |
| 14 | ದಶಮಾಂಶ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು (Daśāmśa Bhinnarāśigaḷu) | ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು. |
| 15 | ಹಣ (Haṇa / Money) | ಹಣ, ಉದ್ದ, ಕಡೆ, ತೂಕ, ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಣಿತದ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು. |
| 16 | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತೂಕ (Kala mattu Tūka / Capacity and Weight) | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತೂಕಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದರ್ಶಮಾನಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸುವುದು. |
| 17 | ಕಾಲ (Kāla / Time) | ಸಮಯವನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುವುದು. |
| 18 | ಸಮಮಿತಿಯ ಆಕೃತಿಗಳು (Samamitiya Ākr̥tigaḷu / Symmetry) | ಸರಳ ರೇಖೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ಪರಿಚಯ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿಗಳ ಸಮಮಿತಿಯ ಪರಿಚಯ ಪಡೆಯುವುದು. |
| 19 | ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿಗಳು (Mūru Āyamada Ākr̥tigaḷu / 3D Shapes) | ಪರಿಧಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಗ, ಘನ, ಉರುಳೆ, ಶಂಕುಗಳ ಸದೃಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು. |
| 20 | ಸುತ್ತು/ಸರಪಳಿಗಳು (Sūtragaḷu / Patterns) | ವಿವಿಧ ಸಂದೇಶದ ಬಳಕೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸುವುದು. (ತ್ರಿಭುಜ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸೂತ್ರ). |
ಈ ಕಲಿಕಾಫಲಗಳು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತದ ವಿವಿಧ ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಕಟ ಗಣಿತದ (ಘಟಕ 13) ಕಲಿಕಾಫಲವು ಕೇವಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಂದಾಜು (Approximation) ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.